Il Canto Del Maggio, Lilla
- 2 Capacidad
- 1 Dormitorios
- 1 Baños
Descripción del alojamiento
GROUND FLOOR
Entrance into kitchen with refrigerator, microwave oven and sofa bed, bedroom equipped with AC, independent heating and wifi
OUTDOOR SPACE
Small courtyard with gazebo, tables, sofa and barbecue.
Número de licencia o registro:
CIN: IT051039B4S9SVIMXF / CIR: 051039CAV0002
Servicios del alojamiento
- Patio Privado
- Frigorífico
- Lavadora
- Barbacoa
- Microondas
- Mosquiteros
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Se Admiten Mascotas
- Cocina
- Independiente
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Hierro
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Veranda
- Mueble de Jardín
- Alquiler Larga Temporada
- Comestibles Antes de la Llegada
- Cama Extra
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| abr 16, 2026 - abr 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 56 | n.d. |
| abr 17, 2026 - abr 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| abr 18, 2026 - abr 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 74 | n.d. |
| abr 19, 2026 - abr 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 59 | n.d. |
| abr 20, 2026 - abr 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 62 | n.d. |
| abr 24, 2026 - abr 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 70 | n.d. |
| abr 25, 2026 - abr 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 81 | n.d. |
| abr 26, 2026 - abr 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 58 | n.d. |
| abr 27, 2026 - abr 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 67 | n.d. |
| abr 28, 2026 - may 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| may 01, 2026 - may 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 86 | n.d. |
| may 02, 2026 - may 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 97 | n.d. |
| may 03, 2026 - may 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 70 | n.d. |
| may 04, 2026 - may 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 75 | n.d. |
| may 08, 2026 - may 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 81 | n.d. |
| may 09, 2026 - may 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 88 | n.d. |
| may 10, 2026 - may 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| may 11, 2026 - may 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 97 | n.d. |
| may 15, 2026 - may 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| may 16, 2026 - may 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 122 | n.d. |
| may 17, 2026 - may 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 108 | n.d. |
| may 18, 2026 - may 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| may 22, 2026 - may 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 92 | n.d. |
| may 23, 2026 - may 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 96 | n.d. |
| may 24, 2026 - may 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 81 | n.d. |
| may 25, 2026 - may 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 78 | n.d. |
| may 29, 2026 - may 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 86 | n.d. |
| may 30, 2026 - may 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 102 | n.d. |
| may 31, 2026 - jun 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 145 | n.d. |
| jun 01, 2026 - jun 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| jun 03, 2026 - jun 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 108 | n.d. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 128 | n.d. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 2 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| jun 08, 2026 - jun 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 111 | n.d. |
| jun 10, 2026 - jun 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| jun 11, 2026 - jun 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 107 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 129 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 107 | n.d. |
| jun 15, 2026 - jun 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 110 | n.d. |
| jun 18, 2026 - jun 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 141 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 117 | n.d. |
| jun 22, 2026 - jun 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 121 | n.d. |
| jun 24, 2026 - jun 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 128 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 126 | n.d. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 153 | n.d. |
| jul 02, 2026 - jul 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| jul 06, 2026 - jul 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 145 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| jul 13, 2026 - jul 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 137 | n.d. |
| jul 15, 2026 - jul 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 152 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 166 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 180 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 152 | n.d. |
| jul 20, 2026 - jul 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 172 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 153 | n.d. |
| jul 27, 2026 - jul 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 180 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 174 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 03, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| ago 03, 2026 - ago 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 174 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 209 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 168 | n.d. |
| ago 10, 2026 - ago 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 174 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 183 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 219 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 230 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 183 | n.d. |
| ago 17, 2026 - ago 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 165 | n.d. |
| ago 19, 2026 - ago 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 153 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 162 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| ago 24, 2026 - ago 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 162 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 138 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 138 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 153 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 2 | Cualquier | € 129 | n.d. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 141 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 177 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 153 | n.d. |
| sep 14, 2026 - sep 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 159 | n.d. |
| sep 15, 2026 - sep 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 148 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 166 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| sep 21, 2026 - sep 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 152 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 162 | n.d. |
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| sep 28, 2026 - oct 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 150 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 3 | Cualquier | € 161 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| oct 05, 2026 - oct 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 137 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 127 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 150 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 123 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 127 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 137 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 118 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 123 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 129 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 113 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 129 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 113 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 124 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 113 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 124 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 104 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 124 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 130 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 141 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 151 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| dic 09, 2026 - dic 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 114 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 135 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 114 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 130 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 135 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 167 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 177 | n.d. |
| dic 30, 2026 - dic 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 198 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 331 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 309 | n.d. |
Ofertas Especiales
Reserve sus vacaciones por una estancia del 30 marzo 2026 al 20 diciembre 2026 y ahórrese el 15 % (mínimo 7 noches)
Reserve sus vacaciones por una estancia del 30 marzo 2026 al 30 junio 2026 y ahórrese el 10 % (mínimo 3 noches)
Políticas y Normas del Alquiler
Any damage to the property or excessive dirt will be deducted from the security deposit. In case the premises are left in critical condition, an additional cleaning fee of €25/hour will be charged for each hour beyond the scheduled cleaning time, with prior notice and documented evidence. Additionally, a €50 charge will apply if guests fail to dispose of their trash.
Llegadas entre 16:00 y 19:00 horas
Salidas dentro de las 10:00 horas
A pagar en el momento de la reserva con el precio del alquiler:
Limpieza Final (Obligatorio): 45.00€ por persona, Mínimo 80.00€
A pagar antes de la llegada
No está incluido en el precio del alquiler:
Cena de bienvenida (A pedido): 60.00€ por persona
A pagar en el momento
No está incluido en el precio del alquiler:
Sábanas y toallas (juego adicional) (A pedido): 15.00€ por persona por cambio
Limpieza Final para mascotas (Obligatorio): 50.00€
Cama Extra (A pedido): 30.00€ por persona por día
Desayuno (A pedido): 15.00€ por persona por día
Tasa de turismo (Obligatorio): 1.50€ por persona por día
Incluido en el precio de alquilo:
Sábanas y toallas (primer juego)
Gas
Agua
Internet Wifi
Aire acondicionado
Estacionamento
Toallas de piscina
Llegadas entre 16:00 y 19:00 horas
Salidas dentro de las 10:00 horas
A pagar en el momento de la reserva con el precio del alquiler:
Limpieza Final (Obligatorio): 45.00€ por persona, Mínimo 80.00€
A pagar antes de la llegada
No está incluido en el precio del alquiler:
Cena de bienvenida (A pedido): 60.00€ por persona
A pagar en el momento
No está incluido en el precio del alquiler:
Sábanas y toallas (juego adicional) (A pedido): 15.00€ por persona por cambio
Limpieza Final para mascotas (Obligatorio): 50.00€
Cama Extra (A pedido): 30.00€ por persona por día
Desayuno (A pedido): 15.00€ por persona por día
Tasa de turismo (Obligatorio): 1.50€ por persona por día
Incluido en el precio de alquilo:
Sábanas y toallas (primer juego)
Gas
Agua
Internet Wifi
Aire acondicionado
Estacionamento
Toallas de piscina
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 30% del precio del alquiler si la cancelación se realiza hasta días antes de la llegada.
- 100% del precio del alquiler si la anulación se realiza entre 29 díás y el día de llegada o en caso de no presentarse.
- 30% del precio del alquiler si la cancelación se realiza hasta días antes de la llegada.
- 100% del precio del alquiler si la anulación se realiza entre 29 díás y el día de llegada o en caso de no presentarse.