Il Canto Del Maggio, Canto alla Luna
- 4 Capacidad
- 1 Dormitorios
- 1 Baños
Descripción del alojamiento
GROUND FLOOR
At the entrance there is the well-equipped kitchen, with a breakfast bar table and a wood-burning stove. A small hallway leads to the living area with a large table and a comfortable sofa bed. The walls are embellished with drawings depicting the moon in its various phases, and the bathroom surfaces also resemble those of the moon.
FIRST FLOOR
A staircase leads to the upper floor, where the master bedroom overlooking the village. Continuing a few steps leads to the romantic little terrace, perfect for enjoying summer evenings.
AMENITIES
Wi-Fi, TV, bed and bath linens & pool towel (weekly change), bathroom courtesy set, and hairdryer.
Número de licencia o registro:
CIN: IT051039B4S9SVIMXF / CIR: 051039CAV0002
Servicios del alojamiento
- Frigorífico
- Lavadora
- Microondas
- Mosquiteros
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Se Admiten Mascotas
- Cocina
- Cocina Bien Equipada
- Hierro
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Veranda
- Mueble de Jardín
- Alquiler Larga Temporada
- Comestibles Antes de la Llegada
- Cama Extra
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Capacidad ** | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 119 | n.d. |
| 2 | € 113 | n.d. | |||
| jun 02, 2026 - jun 03, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 113 | n.d. |
| 2 | € 107 | n.d. | |||
| jun 03, 2026 - jun 05, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 94 | n.d. |
| 2 | € 89 | n.d. | |||
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 114 | n.d. |
| 2 | € 108 | n.d. | |||
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 126 | n.d. |
| 2 | € 120 | n.d. | |||
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 107 | n.d. |
| 2 | € 102 | n.d. | |||
| jun 08, 2026 - jun 09, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| jun 09, 2026 - jun 10, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 92 | n.d. |
| 2 | € 87 | n.d. | |||
| jun 10, 2026 - jun 11, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| jun 11, 2026 - jun 12, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 89 | n.d. |
| 2 | € 85 | n.d. | |||
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 103 | n.d. |
| 2 | € 98 | n.d. | |||
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 113 | n.d. |
| 2 | € 107 | n.d. | |||
| jun 14, 2026 - jun 15, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 88 | n.d. |
| 2 | € 84 | n.d. | |||
| jun 15, 2026 - jun 16, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 90 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| jun 16, 2026 - jun 19, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 89 | n.d. |
| 2 | € 85 | n.d. | |||
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 96 | n.d. |
| 2 | € 91 | n.d. | |||
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 115 | n.d. |
| 2 | € 109 | n.d. | |||
| jun 21, 2026 - jun 22, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 102 | n.d. |
| 2 | € 97 | n.d. | |||
| jun 22, 2026 - jun 24, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 106 | n.d. |
| 2 | € 101 | n.d. | |||
| jun 24, 2026 - jun 25, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 98 | n.d. |
| 2 | € 93 | n.d. | |||
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 108 | n.d. |
| 2 | € 103 | n.d. | |||
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 116 | n.d. |
| 2 | € 110 | n.d. | |||
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 124 | n.d. |
| 2 | € 118 | n.d. | |||
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 102 | n.d. |
| 2 | € 97 | n.d. | |||
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 113 | n.d. |
| 2 | € 107 | n.d. | |||
| jul 01, 2026 - jul 02, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 138 | n.d. |
| 2 | € 131 | n.d. | |||
| jul 02, 2026 - jul 03, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 128 | n.d. |
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 140 | n.d. |
| 2 | € 133 | n.d. | |||
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 157 | n.d. |
| 2 | € 149 | n.d. | |||
| jul 05, 2026 - jul 06, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 131 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| jul 06, 2026 - jul 10, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 124 | n.d. |
| 2 | € 118 | n.d. | |||
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 132 | n.d. |
| 2 | € 125 | n.d. | |||
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 140 | n.d. |
| 2 | € 133 | n.d. | |||
| jul 12, 2026 - jul 13, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 120 | n.d. |
| 2 | € 114 | n.d. | |||
| jul 13, 2026 - jul 14, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 131 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| jul 14, 2026 - jul 15, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 133 | n.d. |
| 2 | € 126 | n.d. | |||
| jul 15, 2026 - jul 17, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 164 | n.d. |
| 2 | € 156 | n.d. | |||
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 179 | n.d. |
| 2 | € 170 | n.d. | |||
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 150 | n.d. |
| 2 | € 143 | n.d. | |||
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 160 | n.d. |
| 2 | € 152 | n.d. | |||
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 175 | n.d. |
| 2 | € 166 | n.d. | |||
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 178 | n.d. |
| 2 | € 169 | n.d. | |||
| jul 26, 2026 - jul 27, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 157 | n.d. |
| 2 | € 149 | n.d. | |||
| jul 27, 2026 - jul 28, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 160 | n.d. |
| 2 | € 152 | n.d. | |||
| jul 28, 2026 - jul 31, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 163 | n.d. |
| 2 | € 155 | n.d. | |||
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 175 | n.d. |
| 2 | € 166 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 173 | n.d. |
| 2 | € 164 | n.d. | |||
| ago 02, 2026 - ago 03, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 150 | n.d. |
| 2 | € 143 | n.d. | |||
| ago 03, 2026 - ago 07, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 169 | n.d. |
| 2 | € 161 | n.d. | |||
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 184 | n.d. |
| 2 | € 175 | n.d. | |||
| ago 09, 2026 - ago 10, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| ago 10, 2026 - ago 13, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 162 | n.d. |
| 2 | € 154 | n.d. | |||
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 194 | n.d. |
| 2 | € 184 | n.d. | |||
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 204 | n.d. |
| 2 | € 194 | n.d. | |||
| ago 16, 2026 - ago 17, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 162 | n.d. |
| 2 | € 154 | n.d. | |||
| ago 17, 2026 - ago 19, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 146 | n.d. |
| 2 | € 139 | n.d. | |||
| ago 19, 2026 - ago 20, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 150 | n.d. |
| 2 | € 143 | n.d. | |||
| ago 20, 2026 - ago 21, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 148 | n.d. |
| 2 | € 141 | n.d. | |||
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 155 | n.d. |
| 2 | € 147 | n.d. | |||
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 162 | n.d. |
| 2 | € 154 | n.d. | |||
| ago 23, 2026 - ago 24, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 136 | n.d. |
| 2 | € 129 | n.d. | |||
| ago 24, 2026 - ago 28, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 139 | n.d. |
| 2 | € 132 | n.d. | |||
| ago 28, 2026 - ago 30, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 179 | n.d. |
| 2 | € 170 | n.d. | |||
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 145 | n.d. |
| 2 | € 138 | n.d. | |||
| sep 01, 2026 - sep 02, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sep 02, 2026 - sep 04, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 127 | n.d. |
| 2 | € 121 | n.d. | |||
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 136 | n.d. |
| 2 | € 129 | n.d. | |||
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 120 | n.d. |
| 2 | € 114 | n.d. | |||
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 122 | n.d. |
| 2 | € 116 | n.d. | |||
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 131 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 164 | n.d. |
| 2 | € 156 | n.d. | |||
| sep 13, 2026 - sep 14, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sep 14, 2026 - sep 15, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 148 | n.d. |
| 2 | € 141 | n.d. | |||
| sep 15, 2026 - sep 16, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 138 | n.d. |
| 2 | € 131 | n.d. | |||
| sep 16, 2026 - sep 18, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 146 | n.d. |
| 2 | € 139 | n.d. | |||
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 163 | n.d. |
| 2 | € 155 | n.d. | |||
| sep 20, 2026 - sep 21, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 137 | n.d. |
| 2 | € 130 | n.d. | |||
| sep 21, 2026 - sep 24, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 140 | n.d. |
| 2 | € 133 | n.d. | |||
| sep 24, 2026 - sep 25, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 139 | n.d. |
| 2 | € 132 | n.d. | |||
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 158 | n.d. |
| 2 | € 150 | n.d. | |||
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 136 | n.d. |
| 2 | € 129 | n.d. | |||
| sep 28, 2026 - oct 01, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 139 | n.d. |
| 2 | € 132 | n.d. | |||
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 163 | n.d. |
| 2 | € 155 | n.d. | |||
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 174 | n.d. |
| 2 | € 165 | n.d. | |||
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 185 | n.d. |
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| oct 04, 2026 - oct 05, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 143 | n.d. |
| 2 | € 136 | n.d. | |||
| oct 05, 2026 - oct 09, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 158 | n.d. |
| 2 | € 150 | n.d. | |||
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 169 | n.d. |
| 2 | € 161 | n.d. | |||
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 138 | n.d. |
| 2 | € 131 | n.d. | |||
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 143 | n.d. |
| 2 | € 136 | n.d. | |||
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 163 | n.d. |
| 2 | € 155 | n.d. | |||
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 133 | n.d. |
| 2 | € 126 | n.d. | |||
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 138 | n.d. |
| 2 | € 131 | n.d. | |||
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 158 | n.d. |
| 2 | € 150 | n.d. | |||
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 127 | n.d. |
| 2 | € 121 | n.d. | |||
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 133 | n.d. |
| 2 | € 126 | n.d. | |||
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 143 | n.d. |
| 2 | € 136 | n.d. | |||
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Cualquier | 4 | € 154 | n.d. |
| 2 | € 146 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 152 | n.d. |
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 136 | n.d. |
| 2 | € 129 | n.d. | |||
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 148 | n.d. |
| 2 | € 141 | n.d. | |||
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 158 | n.d. |
| 2 | € 150 | n.d. | |||
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 130 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 136 | n.d. |
| 2 | € 129 | n.d. | |||
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 148 | n.d. |
| 2 | € 141 | n.d. | |||
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 158 | n.d. |
| 2 | € 150 | n.d. | |||
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 125 | n.d. |
| 2 | € 119 | n.d. | |||
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 130 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 152 | n.d. |
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 125 | n.d. |
| 2 | € 119 | n.d. | |||
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 130 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 152 | n.d. |
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 119 | n.d. |
| 2 | € 113 | n.d. | |||
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 161 | n.d. |
| 2 | € 153 | n.d. | |||
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 173 | n.d. |
| 2 | € 164 | n.d. | |||
| dic 06, 2026 - dic 09, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 137 | n.d. |
| 2 | € 130 | n.d. | |||
| dic 09, 2026 - dic 11, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 131 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 143 | n.d. |
| 2 | € 136 | n.d. | |||
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 155 | n.d. |
| 2 | € 147 | n.d. | |||
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 131 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 125 | n.d. |
| 2 | € 119 | n.d. | |||
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 137 | n.d. |
| 2 | € 130 | n.d. | |||
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 149 | n.d. |
| 2 | € 142 | n.d. | |||
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 125 | n.d. |
| 2 | € 119 | n.d. | |||
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 137 | n.d. |
| 2 | € 130 | n.d. | |||
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 155 | n.d. |
| 2 | € 147 | n.d. | |||
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 167 | n.d. |
| 2 | € 159 | n.d. | |||
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 179 | n.d. |
| 2 | € 170 | n.d. | |||
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 191 | n.d. |
| 2 | € 181 | n.d. | |||
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 203 | n.d. |
| 2 | € 193 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - dic 31, 2026 | 3 | Cualquier | 4 | € 227 | n.d. |
| 2 | € 216 | n.d. | |||
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 378 | n.d. |
| 2 | € 359 | n.d. | |||
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 406 | n.d. |
| 2 | € 386 | n.d. | |||
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 192 | n.d. |
| 2 | € 182 | n.d. | |||
| ene 03, 2027 - ene 05, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 130 | n.d. |
| 2 | € 124 | n.d. | |||
| ene 05, 2027 - ene 06, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 125 | n.d. |
| 2 | € 119 | n.d. | |||
| ene 06, 2027 - ene 08, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 95 | n.d. |
| 2 | € 90 | n.d. | |||
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 108 | n.d. |
| 2 | € 103 | n.d. | |||
| ene 10, 2027 - ene 11, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 84 | n.d. |
| 2 | € 80 | n.d. | |||
| ene 11, 2027 - ene 15, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 101 | n.d. |
| 2 | € 96 | n.d. | |||
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 113 | n.d. |
| 2 | € 107 | n.d. | |||
| ene 17, 2027 - ene 18, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 84 | n.d. |
| 2 | € 80 | n.d. | |||
| ene 18, 2027 - ene 22, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 101 | n.d. |
| 2 | € 96 | n.d. | |||
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 113 | n.d. |
| 2 | € 107 | n.d. | |||
| ene 24, 2027 - ene 25, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 84 | n.d. |
| 2 | € 80 | n.d. | |||
| ene 25, 2027 - ene 30, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 102 | n.d. |
| 2 | € 97 | n.d. | |||
| ene 31, 2027 - feb 01, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 84 | n.d. |
| 2 | € 80 | n.d. | |||
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 103 | n.d. |
| 2 | € 98 | n.d. | |||
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 116 | n.d. |
| 2 | € 110 | n.d. | |||
| feb 07, 2027 - feb 08, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 84 | n.d. |
| 2 | € 80 | n.d. | |||
| feb 08, 2027 - feb 12, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 128 | n.d. |
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 146 | n.d. |
| 2 | € 139 | n.d. | |||
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 122 | n.d. |
| 2 | € 116 | n.d. | |||
| feb 15, 2027 - feb 19, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 91 | n.d. |
| 2 | € 86 | n.d. | |||
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 98 | n.d. |
| 2 | € 93 | n.d. | |||
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 110 | n.d. |
| 2 | € 105 | n.d. | |||
| feb 21, 2027 - feb 22, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 80 | n.d. |
| 2 | € 76 | n.d. | |||
| feb 22, 2027 - feb 25, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 86 | n.d. |
| 2 | € 82 | n.d. | |||
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 85 | n.d. |
| 2 | € 81 | n.d. | |||
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 97 | n.d. |
| 2 | € 92 | n.d. | |||
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 108 | n.d. |
| 2 | € 103 | n.d. | |||
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 73 | n.d. |
| 2 | € 69 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 77 | n.d. |
| 2 | € 73 | n.d. | |||
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 89 | n.d. |
| 2 | € 85 | n.d. | |||
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 100 | n.d. |
| 2 | € 95 | n.d. | |||
| mar 07, 2027 - mar 08, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 73 | n.d. |
| 2 | € 69 | n.d. | |||
| mar 08, 2027 - mar 12, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 77 | n.d. |
| 2 | € 73 | n.d. | |||
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 89 | n.d. |
| 2 | € 85 | n.d. | |||
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 100 | n.d. |
| 2 | € 95 | n.d. | |||
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 77 | n.d. |
| 2 | € 73 | n.d. | |||
| mar 15, 2027 - mar 19, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 83 | n.d. |
| 2 | € 79 | n.d. | |||
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 92 | n.d. |
| 2 | € 87 | n.d. | |||
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 102 | n.d. |
| 2 | € 97 | n.d. | |||
| mar 21, 2027 - mar 22, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 83 | n.d. |
| 2 | € 79 | n.d. | |||
| mar 22, 2027 - mar 26, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 76 | n.d. |
| 2 | € 72 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 252 | n.d. |
| 2 | € 239 | n.d. | |||
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 324 | n.d. |
| 2 | € 308 | n.d. | |||
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 266 | n.d. |
| 2 | € 253 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 281 | n.d. |
| 2 | € 267 | n.d. | |||
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 94 | n.d. |
| 2 | € 89 | n.d. | |||
| mar 31, 2027 - abr 01, 2027 | 3 | Cualquier | 4 | € 101 | n.d. |
| 2 | € 96 | n.d. | |||
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 107 | n.d. |
| 2 | € 102 | n.d. | |||
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 121 | n.d. |
| 2 | € 115 | n.d. | |||
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 127 | n.d. |
| 2 | € 121 | n.d. | |||
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 142 | n.d. |
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| abr 05, 2027 - abr 06, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 101 | n.d. |
| 2 | € 96 | n.d. | |||
| abr 06, 2027 - abr 08, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 85 | n.d. |
| 2 | € 81 | n.d. | |||
| abr 08, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 82 | n.d. |
| 2 | € 78 | n.d. | |||
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | 4 | € 83 | n.d. |
