Il Canto Del Maggio Exclusive
- 12 Capacidad
- 6 Dormitorios
- 6 Baños
Descripción
At Il Canto del Maggio, guests are welcomed into six charming units that reflect a rare and authentic form of hospitality: the Albergo diffuso—literally, a ‘scattered hotel’. Developed in Italy, this model revitalizes once-abandoned villages by blending comfort with local tradition in a truly immersive experience- in fact the "borgo" is a shared community between locals that live here permanently, and travelers.
Il Canto del Maggio, owned by Simona and her family, isn’t just a place to sleep — it’s a place where you meet a family deeply rooted in this land and in its rhythms.
This collaboration was born to promote a network of local chefs, farmers, winemakers, guides, and hospitality professionals — all working together to create meaningful moments that we hope will make your stay one to remember.
My team (I am Tuscany) and I will take care of the accommodation side of your experience — from the moment you book to the day you arrive. Before your stay, we’ll coordinate with you to plan any extra services or personalized experiences, so everything is ready and tailored to your needs before you arrive.
Simona, the soul of this place, will welcome you into her world: her home, her kitchen, around her table, or walking through the vegetable garden — the orto. On the plate, a cuisine that arises spontaneously: the garden decides the menu, and we simply follow its lead.
Together, we can plan special dinners in the garden or by the pool, enjoy breakfast on the terrace or your private patio, and explore much more — from local farmers’ markets and tastings to our favorite go-to places in the area.
Available experiences include:
-Harvesting ingredients directly from the garden and discovering the joy of simple, farm-to-table cooking
-Themed culinary workshops (vegetarian, pastry-making, regional cuisine)
-Activities that immerse you in the natural beauty, culture, and traditions of the area
-Private meals (including breakfast) served anywhere on the property
-Pop-up events hosted by the restaurant or the outdoor kitchen
-Private events and retreats tailored to your needs
Comodidades
Want to enrich your local experience? ask for more info!
WHAT MAKES US UNIQUE: We design meaningful, “like a local” itineraries — personalized, original, and far from mass-market routes.
Authentic & Human
Our experiences are emotional, educational, and built around real people, traditions, and stories — not checklists.
First-Hand Expertise
We scout every place ourselves and constantly grow our local network to ensure genuine, high-quality experiences.
A Boutique Alternative to Mass Tourism
Most agencies rely on large wholesalers; no foreign provider can know Italy the way we do — with daily, on-the-ground presence.
Our Philosophy
Slow, respectful, intentional travel.
Quality over volume.
Growth only if aligned with our values.
Piscina
Pool area is 40 meters away, on the hilltop surrounded by a beautiful fenced garden, and it's shared with other guests.
By the pool you will find several patios with decks and loungers; outdoor kitchen with tables plus a mini bar with shared refrigerator;
Toilets and showers available.
Pool size: 6*20 meters, H 1.10-1.40 meters, open seasonal.
Aparcamiento
Free parking on the property
Transporte Local
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around freely (no Uber, not many taxis, not much public transportation). Free parkings.
Transfer services and car rental options available, ask for more information at the time of booking.
Descripción Interior
Exclusive Retreat in a Timeless Setting:
Our Albergo Diffuso features 6 refined units, reserved exclusively for your group of up to 12 guests. Surrounded by authentic village charm, the property offers full privacy, a swimming pool, and generous spaces to host your own private moments and activities.
Your stay includes daily breakfast and a welcome dinner.
With a minimum stay of 7 nights, this is an invitation to embrace slow travel—discover the region at your own pace, savor its flavors, and immerse yourself in its culture.
Número de licencia o registro:
CIN: IT051039B4S9SVIMXF
Comodidades
- Gestionado Directamente
- Piscina
- Lección de Cocina
- Excursiones Disponibles
- Internet Wifi
- Internet
- Estacionamiento
- Bicicletas
- Bodas
- Edificio de Piedra
- En El Pueblo
- Disponible El Año Que Viene
- Cocinero
- Vista Panorámica Colina
- Propietario Vive en la Propiedad
- Business
- Patio Privado
- Frigorífico
- Lavadora
- Barbacoa
- Microondas
- Mosquiteros
- Piscina Privada
- Chimenea
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Se Admiten Mascotas
- Cocina
- Independiente
- Cocina Bien Equipada
- Balcón
- Hierro
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Veranda
- Mueble de Jardín
- Comestibles Antes de la Llegada
Posición Penna, Toscana, Italia
Puntos de interés cerca de la propiedad:
- Distancia al Tren: 9 km
- Distancia al Aeropuerto: 68 km
- Distancia a la autopista: 7 km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| ago 09, 2026 - ago 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 469 | n.d. |
| ago 10, 2026 - ago 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 486 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 610 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 498 | n.d. |
| ago 17, 2026 - ago 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| ago 19, 2026 - ago 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| ago 20, 2026 - ago 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 436 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 481 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| ago 24, 2026 - ago 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| ago 27, 2026 - ago 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| ago 30, 2026 - sep 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 440 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| sep 02, 2026 - sep 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 386 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 448 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 2 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 365 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 394 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 423 | n.d. |
| sep 14, 2026 - sep 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 440 | n.d. |
| sep 15, 2026 - sep 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 378 | n.d. |
| sep 16, 2026 - sep 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 398 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| sep 21, 2026 - sep 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| sep 23, 2026 - sep 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 378 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| sep 28, 2026 - sep 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| sep 29, 2026 - oct 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 394 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 519 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 398 | n.d. |
| oct 05, 2026 - oct 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 398 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 461 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 398 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 486 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 519 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 486 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 519 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 515 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 556 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 598 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| dic 09, 2026 - dic 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 452 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 494 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 535 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 452 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 515 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 535 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 577 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 618 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 660 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 701 | n.d. |
| dic 30, 2026 - dic 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 1307 | n.d. |
| ene 01, 2027 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 1403 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 448 | n.d. |
| ene 05, 2027 - ene 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| ene 06, 2027 - ene 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 328 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 291 | n.d. |
| ene 11, 2027 - ene 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 291 | n.d. |
| ene 18, 2027 - ene 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 390 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 291 | n.d. |
| ene 25, 2027 - ene 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 353 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 291 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 357 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 291 | n.d. |
| feb 08, 2027 - feb 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 444 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 423 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 340 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 382 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| feb 22, 2027 - feb 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 299 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 295 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 336 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 253 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 253 | n.d. |
| mar 08, 2027 - mar 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 286 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 320 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 353 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 286 | n.d. |
| mar 22, 2027 - mar 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 872 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 1121 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 921 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 971 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 324 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 369 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 419 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 440 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| abr 06, 2027 - abr 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 295 | n.d. |
| abr 08, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 282 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 286 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 257 | n.d. |
| abr 12, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 282 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 253 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 336 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| abr 23, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| abr 26, 2027 - abr 27, 2027 | 4 | Cualquier | € 311 | n.d. |
| abr 27, 2027 - abr 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 320 | n.d. |
| abr 29, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 282 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 353 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 394 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 286 | n.d. |
| may 03, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 328 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 282 | n.d. |
| may 10, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 415 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 527 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 469 | n.d. |
| may 17, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 353 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 403 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 411 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 349 | n.d. |
| may 24, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 336 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 440 | n.d. |
| may 30, 2027 - may 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 627 | n.d. |
| may 31, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 569 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 569 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 469 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 552 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 614 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 481 | n.d. |
| jun 09, 2027 - jun 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 473 | n.d. |
| jun 10, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 544 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 593 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 490 | n.d. |
| jun 14, 2027 - jun 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 506 | n.d. |
| jun 17, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 502 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 548 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 535 | n.d. |
| jun 21, 2027 - jun 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 552 | n.d. |
| jun 23, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 510 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 552 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 610 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 544 | n.d. |
| jun 28, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 598 | n.d. |
| jun 30, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| jul 05, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 573 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Cualquier | € 627 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 573 | n.d. |
| jul 12, 2027 - jul 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 593 | n.d. |
| jul 14, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 739 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 801 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 676 | n.d. |
| jul 19, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 693 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 759 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 768 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 681 | n.d. |
| jul 26, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Cualquier | € 801 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 776 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 759 | n.d. |
| ago 02, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 776 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 851 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 5 | Cualquier | € 930 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 09, 2027 | 5 | Cualquier | € 751 | n.d. |
| ago 09, 2027 - ago 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 776 | n.d. |
| ago 12, 2027 - ago 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 818 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 5 | Cualquier | € 979 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 5 | Cualquier | € 1025 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 16, 2027 | 5 | Cualquier | € 818 | n.d. |
| ago 16, 2027 - ago 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 735 | n.d. |
| ago 18, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 735 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 23, 2027 | 5 | Cualquier | € 610 | n.d. |
| ago 23, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 631 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Cualquier | € 735 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| ago 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 627 | n.d. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 627 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 585 | n.d. |
| sep 06, 2027 - sep 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 602 | n.d. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 639 | n.d. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 805 | n.d. |
| sep 12, 2027 - sep 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 697 | n.d. |
| sep 13, 2027 - sep 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 722 | n.d. |
| sep 14, 2027 - sep 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 672 | n.d. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 710 | n.d. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 755 | n.d. |
| sep 19, 2027 - sep 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 631 | n.d. |
| sep 20, 2027 - sep 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 693 | n.d. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 735 | n.d. |
| sep 26, 2027 - sep 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 631 | n.d. |
| sep 27, 2027 - sep 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 647 | n.d. |
| sep 30, 2027 - oct 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 681 | n.d. |
| oct 01, 2027 - oct 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 730 | n.d. |
| oct 02, 2027 - oct 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 772 | n.d. |
| oct 03, 2027 - oct 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 598 | n.d. |
| oct 04, 2027 - oct 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 623 | n.d. |
| oct 08, 2027 - oct 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 664 | n.d. |
| oct 09, 2027 - oct 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 706 | n.d. |
| oct 10, 2027 - oct 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 577 | n.d. |
| oct 11, 2027 - oct 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 598 | n.d. |
| oct 15, 2027 - oct 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 643 | n.d. |
| oct 16, 2027 - oct 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 681 | n.d. |
| oct 17, 2027 - oct 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 560 | n.d. |
| oct 18, 2027 - oct 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 577 | n.d. |
| oct 22, 2027 - oct 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 623 | n.d. |
