Residenza La Casuccia
- 6 Capacidad
- 3 Dormitorios
- 2 Baños
Descripción
Are you looking for a house in Tuscany, in the countryside but close to a typical Tuscan village? Where you can live like a local and savor the true Italian hospitality and lifestyle? Then La Casuccia is the place for you!
The recently restored house enjoys beautiful panoramic views and is just minutes from the historic center of the village of Pergine Valdarno, which can also be reached on foot.
La Casuccia is an independent house that is part of the farm of the same name that produces wine and extra virgin olive oil.
We are in the heart of the Tuscan region, in a beautiful and very authentic area, and strategic to reach all the most popular destinations of our famous region.
Here you can relax surrounded by nature, but you can also decide to meet and get to know local people simply by going to the bar to have breakfast or to have an aperitif in the afternoon, you can experience moments of daily life in contact with the local community!
Piscina
SIZE: 6*3m - 1,20 m deep
Transporte Local
We recommend having a car to travel around Tuscany. Would you need any support or help to find a local driver, make sure you let us know during the booking process.
Taxis are not so common, no Uber in this areas.
Descripción Interior
House with independent entrance, fenced garden and private pool just outside the little hamlet of Pergine Valdarno (last 700m are on a gravel road).
From the private parking area, you enter from a lovely driveway to the house's pergola with outdoor table and furniture for your outdoor meals or to relax in the shade during the hottest hours of the day.
From the entrance hall you enter the kitchen on the right, and then two bedrooms* with a full bathroom with shower (no AC on the ground floor). To the left, past the entrance, is the dining room and large, bright living room with a terrace with a breathtaking view of the back side of the house, and on the other, a French window overlooking the pergola and outdoor table at the entrance.
From the living room you go up to the second floor to a double bedroom with ensuite bathroom (low ceilings) and AC, and a lovely glass-enclosed terrace, where you will find a sofa to read a book or to chill as you enjoy the beautiful scenery!
*the gallery currently doesn't show one of these bedroom due to owner renovation: the bedroom is a twin's beds room and the pictures will be uploaded asap, Sorry for the inconvenience.
Número de licencia o registro:
CIN: IT051042C2OO6HB722
Comodidades
- Gestionado Directamente
- Piscina
- Lección de Cocina
- Excursiones Disponibles
- Internet Wifi
- Internet
- Cerca del Pueblo
- Cuna
- Restaurante Cerca
- Bicicletas
- Montar a Caballo Cerca
- Disponible El Año Que Viene
- Cocinero
- Vista Panorámica Colina
- Propiedad Cercada
- Vista Panorámica Montaña
- Patio Privado
- Frigorífico
- Lavadora
- Lavavajillas
- Barbacoa
- Microondas
- Jardín Privado
- Mosquiteros
- Piscina Privada
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Apto Para Niños
- Se Admiten Mascotas
- Cocina
- Independiente
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Balcón
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Mueble de Jardín
- Alquiler Larga Temporada
- Comestibles Antes de la Llegada
Posición Pergine Valdarno, Toscana, Italia
Puntos de interés cerca de la propiedad:
- Distancia a la Ciudad: Arezzo 20 km
- Distancia al Tren: 12 km
- Distancia al Aeropuerto: 50 km
- Distancia al Autobus: 1 km
- Distancia a las Tiendas: 1 km
- Distancia al Restaurante: 1 km
- Distancia a la autopista: 14 km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 187 | n.d. |
| jun 08, 2026 - jun 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 182 | n.d. |
| jun 09, 2026 - jun 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 176 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 186 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 211 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 207 | n.d. |
| jun 15, 2026 - jun 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 205 | n.d. |
| jun 16, 2026 - jun 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 192 | n.d. |
| jun 18, 2026 - jun 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 209 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 220 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 229 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 211 | n.d. |
| jun 23, 2026 - jun 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 204 | n.d. |
| jun 24, 2026 - jun 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 206 | n.d. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 218 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 222 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 226 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 267 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 277 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 289 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| jul 06, 2026 - jul 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 269 | n.d. |
| jul 09, 2026 - jul 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 266 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 272 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 270 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 247 | n.d. |
| jul 13, 2026 - jul 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 252 | n.d. |
| jul 16, 2026 - jul 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 279 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 294 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 301 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 289 | n.d. |
| jul 20, 2026 - jul 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| jul 23, 2026 - jul 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 301 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 314 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 326 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 305 | n.d. |
| jul 27, 2026 - jul 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 281 | n.d. |
| jul 28, 2026 - jul 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 284 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 273 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 320 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 296 | n.d. |
| ago 04, 2026 - ago 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 293 | n.d. |
| ago 05, 2026 - ago 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 299 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 323 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 314 | n.d. |
| ago 10, 2026 - ago 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 317 | n.d. |
| ago 11, 2026 - ago 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 314 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 308 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 445 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 460 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 427 | n.d. |
| ago 17, 2026 - ago 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 296 | n.d. |
| ago 18, 2026 - ago 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 302 | n.d. |
| ago 19, 2026 - ago 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 296 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 305 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 289 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 259 | n.d. |
| ago 25, 2026 - ago 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 254 | n.d. |
| ago 26, 2026 - ago 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 270 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 287 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 317 | n.d. |
| ago 30, 2026 - ago 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| ago 31, 2026 - sep 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 248 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 259 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 287 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 233 | n.d. |
| sep 07, 2026 - sep 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 240 | n.d. |
| sep 10, 2026 - sep 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 241 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 250 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 261 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| sep 15, 2026 - sep 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 233 | n.d. |
| sep 16, 2026 - sep 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 229 | n.d. |
| sep 17, 2026 - sep 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 233 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 250 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 262 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| sep 24, 2026 - sep 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 238 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 250 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 262 | n.d. |
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 219 | n.d. |
| sep 28, 2026 - oct 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 217 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 3 | Cualquier | € 224 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 229 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 212 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 187 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 197 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 181 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 187 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 205 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 175 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 181 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 187 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 176 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 179 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 185 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 149 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 159 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 151 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 159 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 135 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 128 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 130 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 154 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 158 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 126 | n.d. |
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 145 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 158 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 128 | n.d. |
| dic 17, 2026 - dic 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 122 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 138 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 126 | n.d. |
| dic 22, 2026 - dic 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 134 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 150 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 158 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 174 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 190 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 238 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 392 | € 2100 |
| dic 30, 2026 - dic 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 356 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 362 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 233 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 175 | n.d. |
| ene 04, 2027 - ene 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| ene 05, 2027 - ene 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 78 | n.d. |
| ene 07, 2027 - ene 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 73 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 81 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 90 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 73 | n.d. |
| ene 11, 2027 - ene 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| ene 14, 2027 - ene 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 65 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 81 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 79 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 64 | n.d. |
| ene 21, 2027 - ene 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 76 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 88 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 64 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 72 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 64 | n.d. |
| feb 04, 2027 - feb 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 67 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 73 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| feb 10, 2027 - feb 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 60 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 77 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 67 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 65 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 63 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 64 | n.d. |
| feb 23, 2027 - feb 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 60 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 66 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 74 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 77 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 86 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 83 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 73 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 83 | n.d. |
| mar 16, 2027 - mar 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| mar 18, 2027 - mar 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 79 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 116 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 130 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 94 | n.d. |
| mar 24, 2027 - mar 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 75 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 83 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 348 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 302 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 271 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 83 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 98 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 98 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 152 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 162 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 134 | n.d. |
| abr 06, 2027 - abr 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 103 | n.d. |
| abr 08, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 98 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 112 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 124 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 112 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 101 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 139 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 118 | n.d. |
| abr 19, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 110 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 118 | n.d. |
| abr 26, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 140 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 205 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 121 | n.d. |
| may 05, 2027 - may 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| may 06, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 121 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 123 | n.d. |
| may 10, 2027 - may 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 118 | n.d. |
| may 12, 2027 - may 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 123 | n.d. |
| may 13, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 157 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 169 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 147 | n.d. |
| may 17, 2027 - may 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 150 | n.d. |
| may 18, 2027 - may 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 164 | n.d. |
| may 19, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 172 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 199 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 217 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| may 24, 2027 - may 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 194 | n.d. |
| may 25, 2027 - may 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 204 | n.d. |
| may 26, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 226 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 216 | n.d. |
| may 30, 2027 - may 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 242 | n.d. |
| may 31, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 247 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 227 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 220 | n.d. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 229 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 251 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 259 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 245 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 240 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 253 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 283 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 269 | n.d. |
| jun 17, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 278 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 292 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 304 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 280 | n.d. |
| jun 22, 2027 - jun 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 271 | n.d. |
| jun 24, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 284 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 292 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 311 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 301 | n.d. |
| jun 30, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 334 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 334 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 346 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 335 | n.d. |
| jul 05, 2027 - jul 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 340 | n.d. |
| jul 08, 2027 - jul 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 336 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 343 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 329 | n.d. |
| jul 12, 2027 - jul 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 335 | n.d. |
| jul 15, 2027 - jul 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 352 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 368 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 377 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 365 | n.d. |
| jul 19, 2027 - jul 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 358 | n.d. |
| jul 22, 2027 - jul 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 361 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 377 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 388 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 362 | n.d. |
| jul 26, 2027 - jul 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 355 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 380 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 352 | n.d. |
| ago 04, 2027 - ago 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 359 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 388 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 413 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 377 | n.d. |
| ago 10, 2027 - ago 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 374 | n.d. |
| ago 12, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 539 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 557 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 518 | n.d. |
| ago 16, 2027 - ago 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 363 | n.d. |
| ago 18, 2027 - ago 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 356 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 367 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 347 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 305 | n.d. |
| ago 25, 2027 - ago 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 324 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 380 | n.d. |
