Marina's Lodge
- 4 Capacidad
- 2 Dormitorios
- 2 Baños
Descripción
Description:
Nestled in the peaceful Tuscan countryside in the historic village of Pergine Valdarno, Marina's is a stone house recently renovated to combine rustic charm with modern comfort. The accommodation has a private entrance and is fully independent, located next to (but separate from) the owner’s home.
Inside you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with TV and streaming services, two double bedrooms, and two bathrooms. The exposed stone walls and wooden beams create a truly authentic Tuscan atmosphere.
Outside, a private hot-tub invites you to unwind while enjoying the olive-tree views — the perfect spot for a sunset soak or a barbecue under the stars. A short stroll leads you to the village center, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank and a local restaurant — great for convenient meals or casual outings without needing a car. Casa Marina is ideal for travelers seeking a serene, nature-immersed retreat rich in history, without compromising on comfort.
Descripción Interior
Located in the peaceful Tuscan countryside, in the charming village of Pergine Valdarno, this recently renovated stone house blends rustic charm with contemporary comfort.
The accommodation has a private entrance and is fully independent, while being adjacent to the owner’s house.
Inside, you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with a TV and streaming services, two double bedrooms, and two modern bathrooms. The interiors feature authentic Tuscan style with exposed stone walls and wooden beams.
Outside, a private hot tub with a BBQ area offers the perfect spot to relax and enjoy the view of the olive trees. The village center is just a short walk away, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank, and a typical restaurant.
Número de licencia o registro:
CIN: IT051042C2CVSNEHCY / CIR: 051042LTN0043
Comodidades
- Patio Privado
- Frigorífico
- Lavadora
- Lavavajillas
- Barbacoa
- Microondas
- Jardín Privado
- Mosquiteros
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Apto Para Niños
- Se Admiten Mascotas
- Cocina
- Cocina Bien Equipada
- Congelador
- Jacuzzi al Aire Libre
- Hierro
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Veranda
- Mueble de Jardín
Posición Pergine Valdarno, Toscana, Italia
Puntos de interés cerca de la propiedad:
- Distancia a la Ciudad: Arezzo 15 km
- Distancia al Tren: 15 km
- Distancia al Aeropuerto: 68 km
- Distancia al Restaurante: 1 km
- Distancia a la autopista: 12 km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| jun 08, 2026 - jun 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 152 | n.d. |
| jun 09, 2026 - jun 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 147 | n.d. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 155 | n.d. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 176 | n.d. |
| jun 14, 2026 - jun 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 173 | n.d. |
| jun 15, 2026 - jun 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 171 | n.d. |
| jun 16, 2026 - jun 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 160 | n.d. |
| jun 18, 2026 - jun 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 175 | n.d. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 184 | n.d. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| jun 21, 2026 - jun 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 176 | n.d. |
| jun 23, 2026 - jun 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| jun 24, 2026 - jun 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 172 | n.d. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 182 | n.d. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 185 | n.d. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 197 | n.d. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 189 | n.d. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 223 | n.d. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 231 | n.d. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 241 | n.d. |
| jul 05, 2026 - jul 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 222 | n.d. |
| jul 06, 2026 - jul 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 224 | n.d. |
| jul 09, 2026 - jul 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 222 | n.d. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 227 | n.d. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 225 | n.d. |
| jul 12, 2026 - jul 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 206 | n.d. |
| jul 13, 2026 - jul 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 210 | n.d. |
| jul 16, 2026 - jul 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 233 | n.d. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 245 | n.d. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 251 | n.d. |
| jul 19, 2026 - jul 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 241 | n.d. |
| jul 20, 2026 - jul 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 249 | n.d. |
| jul 23, 2026 - jul 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 251 | n.d. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 262 | n.d. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 272 | n.d. |
| jul 26, 2026 - jul 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 254 | n.d. |
| jul 27, 2026 - jul 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 234 | n.d. |
| jul 28, 2026 - jul 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 237 | n.d. |
| jul 31, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 228 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 267 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 247 | n.d. |
| ago 04, 2026 - ago 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 245 | n.d. |
| ago 05, 2026 - ago 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 250 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 270 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 287 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 262 | n.d. |
| ago 10, 2026 - ago 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 265 | n.d. |
| ago 11, 2026 - ago 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 262 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 257 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 371 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 383 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 356 | n.d. |
| ago 17, 2026 - ago 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 247 | n.d. |
| ago 18, 2026 - ago 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 252 | n.d. |
| ago 19, 2026 - ago 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 247 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 255 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 241 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 216 | n.d. |
| ago 25, 2026 - ago 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 212 | n.d. |
| ago 26, 2026 - ago 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 225 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 239 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 264 | n.d. |
| ago 30, 2026 - ago 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 281 | n.d. |
| ago 31, 2026 - sep 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 207 | n.d. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 216 | n.d. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 232 | n.d. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 239 | n.d. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 195 | n.d. |
| sep 07, 2026 - sep 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 200 | n.d. |
| sep 10, 2026 - sep 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 201 | n.d. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 218 | n.d. |
| sep 13, 2026 - sep 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 197 | n.d. |
| sep 15, 2026 - sep 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 195 | n.d. |
| sep 16, 2026 - sep 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| sep 17, 2026 - sep 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 195 | n.d. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 209 | n.d. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 218 | n.d. |
| sep 20, 2026 - sep 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 197 | n.d. |
| sep 24, 2026 - sep 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 198 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 208 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 218 | n.d. |
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 183 | n.d. |
| sep 28, 2026 - oct 02, 2026 | 3 | Cualquier | € 181 | n.d. |
| oct 02, 2026 - oct 03, 2026 | 3 | Cualquier | € 187 | n.d. |
| oct 03, 2026 - oct 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| oct 04, 2026 - oct 09, 2026 | 3 | Cualquier | € 173 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 177 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 174 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 159 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 164 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 151 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 171 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 151 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 156 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 147 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 149 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 154 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 116 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 3 | Cualquier | € 126 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 133 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 116 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 113 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 120 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 129 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 3 | Cualquier | € 107 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 119 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 128 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 3 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 10, 2026 | 3 | Cualquier | € 105 | n.d. |
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 3 | Cualquier | € 111 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 3 | Cualquier | € 121 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 3 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Cualquier | € 111 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 17, 2026 | 3 | Cualquier | € 107 | n.d. |
| dic 17, 2026 - dic 18, 2026 | 3 | Cualquier | € 102 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 3 | Cualquier | € 115 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 3 | Cualquier | € 122 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 22, 2026 | 3 | Cualquier | € 105 | n.d. |
| dic 22, 2026 - dic 23, 2026 | 3 | Cualquier | € 112 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 3 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 3 | Cualquier | € 132 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 3 | Cualquier | € 145 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 3 | Cualquier | € 158 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 3 | Cualquier | € 142 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Cualquier | € 198 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 3 | Cualquier | € 327 | € 1750 |
| dic 30, 2026 - dic 31, 2026 | 3 | Cualquier | € 297 | n.d. |
| dic 31, 2026 - ene 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 302 | n.d. |
| ene 02, 2027 - ene 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 195 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 146 | n.d. |
| ene 04, 2027 - ene 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| ene 05, 2027 - ene 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 65 | n.d. |
| ene 07, 2027 - ene 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 75 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| ene 11, 2027 - ene 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 57 | n.d. |
| ene 14, 2027 - ene 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 55 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 66 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 54 | n.d. |
| ene 21, 2027 - ene 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 64 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 73 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 51 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 53 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 60 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 53 | n.d. |
| feb 04, 2027 - feb 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 51 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 56 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 51 | n.d. |
| feb 10, 2027 - feb 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 50 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 65 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 56 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 55 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 53 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 57 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 53 | n.d. |
| feb 23, 2027 - feb 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 50 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 57 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 55 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 58 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 62 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 58 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 65 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 72 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 70 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 61 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| mar 16, 2027 - mar 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 68 | n.d. |
| mar 18, 2027 - mar 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 66 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 97 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 109 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 78 | n.d. |
| mar 24, 2027 - mar 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 63 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 290 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 252 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 226 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 69 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 4 | Cualquier | € 100 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 4 | Cualquier | € 127 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 135 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 112 | n.d. |
| abr 06, 2027 - abr 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 86 | n.d. |
| abr 08, 2027 - abr 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 82 | n.d. |
| abr 09, 2027 - abr 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 94 | n.d. |
| abr 10, 2027 - abr 11, 2027 | 4 | Cualquier | € 104 | n.d. |
| abr 11, 2027 - abr 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 93 | n.d. |
| abr 15, 2027 - abr 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 84 | n.d. |
| abr 16, 2027 - abr 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 105 | n.d. |
| abr 17, 2027 - abr 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 116 | n.d. |
| abr 18, 2027 - abr 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 99 | n.d. |
| abr 19, 2027 - abr 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 92 | n.d. |
| abr 24, 2027 - abr 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 110 | n.d. |
| abr 25, 2027 - abr 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 98 | n.d. |
| abr 26, 2027 - abr 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 117 | n.d. |
| abr 30, 2027 - may 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 160 | n.d. |
| may 01, 2027 - may 02, 2027 | 4 | Cualquier | € 171 | n.d. |
| may 02, 2027 - may 05, 2027 | 4 | Cualquier | € 101 | n.d. |
| may 05, 2027 - may 06, 2027 | 4 | Cualquier | € 105 | n.d. |
| may 06, 2027 - may 07, 2027 | 4 | Cualquier | € 101 | n.d. |
| may 07, 2027 - may 08, 2027 | 4 | Cualquier | € 122 | n.d. |
| may 08, 2027 - may 09, 2027 | 4 | Cualquier | € 130 | n.d. |
| may 09, 2027 - may 10, 2027 | 4 | Cualquier | € 103 | n.d. |
| may 10, 2027 - may 12, 2027 | 4 | Cualquier | € 99 | n.d. |
| may 12, 2027 - may 13, 2027 | 4 | Cualquier | € 103 | n.d. |
| may 13, 2027 - may 14, 2027 | 4 | Cualquier | € 110 | n.d. |
| may 14, 2027 - may 15, 2027 | 4 | Cualquier | € 131 | n.d. |
| may 15, 2027 - may 16, 2027 | 4 | Cualquier | € 141 | n.d. |
| may 16, 2027 - may 17, 2027 | 4 | Cualquier | € 123 | n.d. |
| may 17, 2027 - may 18, 2027 | 4 | Cualquier | € 125 | n.d. |
| may 18, 2027 - may 19, 2027 | 4 | Cualquier | € 137 | n.d. |
| may 19, 2027 - may 21, 2027 | 4 | Cualquier | € 143 | n.d. |
| may 21, 2027 - may 22, 2027 | 4 | Cualquier | € 166 | n.d. |
| may 22, 2027 - may 23, 2027 | 4 | Cualquier | € 181 | n.d. |
| may 23, 2027 - may 24, 2027 | 4 | Cualquier | € 173 | n.d. |
| may 24, 2027 - may 25, 2027 | 4 | Cualquier | € 162 | n.d. |
| may 25, 2027 - may 26, 2027 | 4 | Cualquier | € 170 | n.d. |
| may 26, 2027 - may 28, 2027 | 4 | Cualquier | € 173 | n.d. |
| may 28, 2027 - may 29, 2027 | 4 | Cualquier | € 189 | n.d. |
| may 29, 2027 - may 30, 2027 | 4 | Cualquier | € 180 | n.d. |
| may 30, 2027 - may 31, 2027 | 4 | Cualquier | € 202 | n.d. |
| may 31, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Cualquier | € 206 | n.d. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Cualquier | € 189 | n.d. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 184 | n.d. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 191 | n.d. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 5 | Cualquier | € 210 | n.d. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 5 | Cualquier | € 216 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 5 | Cualquier | € 205 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Cualquier | € 200 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Cualquier | € 211 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Cualquier | € 236 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 17, 2027 | 5 | Cualquier | € 225 | n.d. |
| jun 17, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Cualquier | € 232 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Cualquier | € 244 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Cualquier | € 253 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 22, 2027 | 5 | Cualquier | € 234 | n.d. |
| jun 22, 2027 - jun 24, 2027 | 5 | Cualquier | € 226 | n.d. |
| jun 24, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Cualquier | € 237 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Cualquier | € 243 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Cualquier | € 259 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Cualquier | € 251 | n.d. |
| jun 30, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Cualquier | € 279 | n.d. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 7 | Cualquier | € 279 | n.d. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 7 | Cualquier | € 288 | n.d. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 301 | n.d. |
| jul 04, 2027 - jul 05, 2027 | 7 | Cualquier | € 280 | n.d. |
| jul 05, 2027 - jul 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 283 | n.d. |
| jul 08, 2027 - jul 09, 2027 | 7 | Cualquier | € 280 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 286 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 7 | Cualquier | € 300 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 274 | n.d. |
| jul 12, 2027 - jul 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 279 | n.d. |
| jul 15, 2027 - jul 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 294 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 7 | Cualquier | € 307 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 314 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 19, 2027 | 7 | Cualquier | € 304 | n.d. |
| jul 19, 2027 - jul 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 298 | n.d. |
| jul 22, 2027 - jul 23, 2027 | 7 | Cualquier | € 301 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 7 | Cualquier | € 314 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 324 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 26, 2027 | 7 | Cualquier | € 302 | n.d. |
| jul 26, 2027 - jul 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 296 | n.d. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 306 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 317 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 04, 2027 | 7 | Cualquier | € 294 | n.d. |
| ago 04, 2027 - ago 06, 2027 | 7 | Cualquier | € 300 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Cualquier | € 324 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Cualquier | € 344 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 10, 2027 | 7 | Cualquier | € 315 | n.d. |
| ago 10, 2027 - ago 12, 2027 | 7 | Cualquier | € 312 | n.d. |
| ago 12, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Cualquier | € 306 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Cualquier | € 450 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Cualquier | € 465 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 16, 2027 | 7 | Cualquier | € 432 | n.d. |
| ago 16, 2027 - ago 18, 2027 | 7 | Cualquier | € 303 | n.d. |
| ago 18, 2027 - ago 20, 2027 | 7 | Cualquier | € 297 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 7 | Cualquier | € 306 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 7 | Cualquier | € 289 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 25, 2027 | 7 | Cualquier | € 255 | n.d. |
| ago 25, 2027 - ago 27, 2027 | 7 | Cualquier | € 270 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 7 | Cualquier | € 287 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 7 | Cualquier | € 317 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 30, 2027 | 7 | Cualquier | € 337 | n.d. |
| ago 30, 2027 - ago 31, 2027 | 7 | Cualquier | € 249 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 01, 2027 | 7 | Cualquier | € 259 | n.d. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Cualquier | € 249 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Cualquier | € 266 | n.d. |
