Marina's Lodge
- 4 Couchages
- 2 Chambres à Coucher
- 2 Bains
Descriptif
Description:
Nestled in the peaceful Tuscan countryside in the historic village of Pergine Valdarno, Marina's is a stone house recently renovated to combine rustic charm with modern comfort. The accommodation has a private entrance and is fully independent, located next to (but separate from) the owner’s home.
Inside you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with TV and streaming services, two double bedrooms, and two bathrooms. The exposed stone walls and wooden beams create a truly authentic Tuscan atmosphere.
Outside, a private hot-tub invites you to unwind while enjoying the olive-tree views — the perfect spot for a sunset soak or a barbecue under the stars. A short stroll leads you to the village center, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank and a local restaurant — great for convenient meals or casual outings without needing a car. Casa Marina is ideal for travelers seeking a serene, nature-immersed retreat rich in history, without compromising on comfort.
Descriptif des Intérieurs
Located in the peaceful Tuscan countryside, in the charming village of Pergine Valdarno, this recently renovated stone house blends rustic charm with contemporary comfort.
The accommodation has a private entrance and is fully independent, while being adjacent to the owner’s house.
Inside, you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with a TV and streaming services, two double bedrooms, and two modern bathrooms. The interiors feature authentic Tuscan style with exposed stone walls and wooden beams.
Outside, a private hot tub with a BBQ area offers the perfect spot to relax and enjoy the view of the olive trees. The village center is just a short walk away, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank, and a typical restaurant.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT051042C2CVSNEHCY / CIR: 051042LTN0043
Services
- Terrasse Privée
- Réfrigérateur
- Lave-Linge
- Lave-Vaisselle
- Barbecue
- Four Micro Onde
- Jardin Privé
- Moustiquaires
- Télévision
- Climatisation
- Chauffage
- Adapté aux Enfants
- Animaux Admis
- Cuisine
- Cuisine Équipée
- Congélateur
- Jacuzzi Extérieur
- Fer à Repasser
- Douche
- Grille-Pain
- Cafetière
- Cuisinière
- Sèche-Cheveux
- Veranda
- Mobilier de Jardin
Situation Pergine Valdarno, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance de la ville: Arezzo 15 km
- Distance de la gare: 15 km
- Distance de l'aéroport: 68 km
- Distance des restaurants: 1 km
- Distance à l'autoroute: 12 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 16, 2026 - avril 17, 2026 | 2 | Tous | € 73 | n.d. |
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 2 | Tous | € 91 | n.d. |
| avril 18, 2026 - avril 19, 2026 | 2 | Tous | € 101 | n.d. |
| avril 19, 2026 - avril 20, 2026 | 2 | Tous | € 86 | n.d. |
| avril 20, 2026 - avril 25, 2026 | 2 | Tous | € 89 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 2 | Tous | € 106 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 27, 2026 | 2 | Tous | € 95 | n.d. |
| avril 27, 2026 - mai 01, 2026 | 2 | Tous | € 113 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 2 | Tous | € 137 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 2 | Tous | € 147 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 06, 2026 | 2 | Tous | € 93 | n.d. |
| mai 06, 2026 - mai 07, 2026 | 2 | Tous | € 96 | n.d. |
| mai 07, 2026 - mai 08, 2026 | 2 | Tous | € 92 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 2 | Tous | € 112 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 2 | Tous | € 119 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 11, 2026 | 2 | Tous | € 94 | n.d. |
| mai 11, 2026 - mai 13, 2026 | 2 | Tous | € 90 | n.d. |
| mai 13, 2026 - mai 14, 2026 | 2 | Tous | € 94 | n.d. |
| mai 14, 2026 - mai 15, 2026 | 2 | Tous | € 100 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 2 | Tous | € 120 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 2 | Tous | € 129 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 18, 2026 | 2 | Tous | € 106 | n.d. |
| mai 18, 2026 - mai 19, 2026 | 2 | Tous | € 108 | n.d. |
| mai 19, 2026 - mai 20, 2026 | 2 | Tous | € 118 | n.d. |
| mai 20, 2026 - mai 22, 2026 | 2 | Tous | € 124 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 2 | Tous | € 143 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 2 | Tous | € 156 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 25, 2026 | 2 | Tous | € 149 | n.d. |
| mai 25, 2026 - mai 26, 2026 | 2 | Tous | € 139 | n.d. |
| mai 26, 2026 - mai 27, 2026 | 2 | Tous | € 147 | n.d. |
| mai 27, 2026 - mai 29, 2026 | 2 | Tous | € 149 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 2 | Tous | € 163 | n.d. |
| mai 30, 2026 - mai 31, 2026 | 2 | Tous | € 160 | n.d. |
| mai 31, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | € 179 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 2 | Tous | € 183 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 03, 2026 | 2 | Tous | € 161 | n.d. |
| juin 03, 2026 - juin 04, 2026 | 2 | Tous | € 156 | n.d. |
| juin 04, 2026 - juin 05, 2026 | 2 | Tous | € 162 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 2 | Tous | € 178 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 2 | Tous | € 183 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | € 174 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 2 | Tous | € 170 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 2 | Tous | € 179 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 2 | Tous | € 201 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 2 | Tous | € 191 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 2 | Tous | € 201 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 2 | Tous | € 209 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 23, 2026 | 2 | Tous | € 195 | n.d. |
| juin 23, 2026 - juin 25, 2026 | 2 | Tous | € 189 | n.d. |
| juin 25, 2026 - juin 26, 2026 | 2 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 2 | Tous | € 203 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 2 | Tous | € 216 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | € 209 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 3 | Tous | € 232 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 3 | Tous | € 240 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 3 | Tous | € 251 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 06, 2026 | 3 | Tous | € 233 | n.d. |
| juil. 06, 2026 - juil. 09, 2026 | 3 | Tous | € 236 | n.d. |
| juil. 09, 2026 - juil. 10, 2026 | 3 | Tous | € 234 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 3 | Tous | € 239 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 3 | Tous | € 250 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 13, 2026 | 3 | Tous | € 229 | n.d. |
| juil. 13, 2026 - juil. 16, 2026 | 3 | Tous | € 233 | n.d. |
| juil. 16, 2026 - juil. 17, 2026 | 3 | Tous | € 245 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 3 | Tous | € 256 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 3 | Tous | € 262 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 20, 2026 | 3 | Tous | € 254 | n.d. |
| juil. 20, 2026 - juil. 23, 2026 | 3 | Tous | € 249 | n.d. |
| juil. 23, 2026 - juil. 24, 2026 | 3 | Tous | € 251 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 3 | Tous | € 262 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 3 | Tous | € 270 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 27, 2026 | 3 | Tous | € 252 | n.d. |
| juil. 27, 2026 - juil. 31, 2026 | 3 | Tous | € 247 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 3 | Tous | € 255 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 5 | Tous | € 264 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 05, 2026 | 5 | Tous | € 245 | n.d. |
| août 05, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 250 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 5 | Tous | € 270 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 5 | Tous | € 287 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 11, 2026 | 5 | Tous | € 262 | n.d. |
| août 11, 2026 - août 13, 2026 | 5 | Tous | € 260 | n.d. |
| août 13, 2026 - août 14, 2026 | 5 | Tous | € 255 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 5 | Tous | € 375 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 5 | Tous | € 387 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 17, 2026 | 5 | Tous | € 360 | n.d. |
| août 17, 2026 - août 19, 2026 | 5 | Tous | € 252 | n.d. |
| août 19, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 247 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 255 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 241 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 26, 2026 | 5 | Tous | € 212 | n.d. |
| août 26, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 225 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 239 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 5 | Tous | € 264 | n.d. |
| août 30, 2026 - août 31, 2026 | 5 | Tous | € 281 | n.d. |
| août 31, 2026 - sept. 01, 2026 | 5 | Tous | € 207 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 5 | Tous | € 216 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 5 | Tous | € 232 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 5 | Tous | € 239 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 07, 2026 | 5 | Tous | € 205 | n.d. |
| sept. 07, 2026 - sept. 10, 2026 | 5 | Tous | € 209 | n.d. |
| sept. 10, 2026 - sept. 11, 2026 | 5 | Tous | € 207 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 5 | Tous | € 217 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 5 | Tous | € 227 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 16, 2026 | 5 | Tous | € 205 | n.d. |
| sept. 16, 2026 - sept. 17, 2026 | 5 | Tous | € 201 | n.d. |
| sept. 17, 2026 - sept. 18, 2026 | 5 | Tous | € 205 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 5 | Tous | € 220 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 5 | Tous | € 230 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 24, 2026 | 5 | Tous | € 207 | n.d. |
| sept. 24, 2026 - sept. 25, 2026 | 5 | Tous | € 209 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 5 | Tous | € 219 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 5 | Tous | € 230 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - sept. 28, 2026 | 5 | Tous | € 200 | n.d. |
| sept. 28, 2026 - sept. 29, 2026 | 5 | Tous | € 198 | n.d. |
| sept. 29, 2026 - oct. 02, 2026 | 3 | Tous | € 198 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 3 | Tous | € 207 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 3 | Tous | € 223 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 3 | Tous | € 202 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 3 | Tous | € 207 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 3 | Tous | € 202 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 3 | Tous | € 172 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 3 | Tous | € 177 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 3 | Tous | € 182 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 3 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 3 | Tous | € 172 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 3 | Tous | € 190 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 3 | Tous | € 162 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 3 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 3 | Tous | € 172 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 06, 2026 | 3 | Tous | € 147 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 3 | Tous | € 149 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 3 | Tous | € 154 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 3 | Tous | € 133 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 3 | Tous | € 142 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | € 120 | n.d. |
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 3 | Tous | € 116 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 3 | Tous | € 126 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 3 | Tous | € 133 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | € 116 | n.d. |
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 3 | Tous | € 113 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 3 | Tous | € 120 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 3 | Tous | € 129 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 3 | Tous | € 107 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 3 | Tous | € 109 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 3 | Tous | € 119 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 3 | Tous | € 128 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 10, 2026 | 3 | Tous | € 105 | n.d. |
| déc. 10, 2026 - déc. 11, 2026 | 3 | Tous | € 111 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 3 | Tous | € 121 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | € 111 | n.d. |
| déc. 14, 2026 - déc. 17, 2026 | 3 | Tous | € 107 | n.d. |
| déc. 17, 2026 - déc. 18, 2026 | 3 | Tous | € 102 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 3 | Tous | € 115 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 3 | Tous | € 122 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 22, 2026 | 3 | Tous | € 105 | n.d. |
| déc. 22, 2026 - déc. 23, 2026 | 3 | Tous | € 112 | n.d. |
| déc. 23, 2026 - déc. 24, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 3 | Tous | € 145 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 3 | Tous | € 158 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 28, 2026 | 3 | Tous | € 142 | n.d. |
| déc. 28, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | € 198 | n.d. |
| déc. 29, 2026 - déc. 30, 2026 | 3 | Tous | € 327 | € 1750 |
Dernière Minute
Réservez 10 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 30 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Réservez 20 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 20 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Réservez 30 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 10 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 2 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 30 mars 2026 au 20 décembre 2026 et économisez 15 % (séjour minimum de 7 nuits).
Réservez votre demeure dans la période du 30 mars 2026 au 30 juin 2026 et économisez 10 % (séjour minimum de 3 nuits).
Conditions de Location
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final pour animaux domestiques: 50.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par semaine
Dépôt de garantie par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Chauffage (sur demande): 15.00€ par jour
Bois de chauffage (sur demande): selon consommation
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire)
Électricité
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Lit de bébé
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.