Marina's Lodge
- 4 Couchages
- 2 Chambres à Coucher
- 2 Bains
Descriptif
Description:
Nestled in the peaceful Tuscan countryside in the historic village of Pergine Valdarno, Marina's is a stone house recently renovated to combine rustic charm with modern comfort. The accommodation has a private entrance and is fully independent, located next to (but separate from) the owner’s home.
Inside you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with TV and streaming services, two double bedrooms, and two bathrooms. The exposed stone walls and wooden beams create a truly authentic Tuscan atmosphere.
Outside, a private hot-tub invites you to unwind while enjoying the olive-tree views — the perfect spot for a sunset soak or a barbecue under the stars. A short stroll leads you to the village center, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank and a local restaurant — great for convenient meals or casual outings without needing a car. Casa Marina is ideal for travelers seeking a serene, nature-immersed retreat rich in history, without compromising on comfort.
Descriptif des Intérieurs
Located in the peaceful Tuscan countryside, in the charming village of Pergine Valdarno, this recently renovated stone house blends rustic charm with contemporary comfort.
The accommodation has a private entrance and is fully independent, while being adjacent to the owner’s house.
Inside, you’ll find a fully equipped kitchen, a cozy living room with a TV and streaming services, two double bedrooms, and two modern bathrooms. The interiors feature authentic Tuscan style with exposed stone walls and wooden beams.
Outside, a private hot tub with a BBQ area offers the perfect spot to relax and enjoy the view of the olive trees. The village center is just a short walk away, with a bar, bistrot, pharmacy, post office/bank, and a typical restaurant.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT051042C2CVSNEHCY / CIR: 051042LTN0043
Services
- Terrasse Privée
- Réfrigérateur
- Lave-Linge
- Lave-Vaisselle
- Barbecue
- Four Micro Onde
- Jardin Privé
- Moustiquaires
- Télévision
- Climatisation
- Chauffage
- Adapté aux Enfants
- Animaux Admis
- Cuisine
- Cuisine Équipée
- Congélateur
- Jacuzzi Extérieur
- Fer à Repasser
- Douche
- Grille-Pain
- Cafetière
- Cuisinière
- Sèche-Cheveux
- Veranda
- Mobilier de Jardin
Situation Pergine Valdarno, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance de la ville: Arezzo 15 km
- Distance de la gare: 15 km
- Distance de l'aéroport: 68 km
- Distance des restaurants: 1 km
- Distance à l'autoroute: 12 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | € 156 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 09, 2026 | 2 | Tous | € 152 | n.d. |
| juin 09, 2026 - juin 12, 2026 | 2 | Tous | € 147 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 2 | Tous | € 155 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 2 | Tous | € 176 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 15, 2026 | 2 | Tous | € 173 | n.d. |
| juin 15, 2026 - juin 16, 2026 | 2 | Tous | € 171 | n.d. |
| juin 16, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | € 160 | n.d. |
| juin 18, 2026 - juin 19, 2026 | 2 | Tous | € 175 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 2 | Tous | € 184 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 2 | Tous | € 191 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 23, 2026 | 2 | Tous | € 176 | n.d. |
| juin 23, 2026 - juin 24, 2026 | 2 | Tous | € 170 | n.d. |
| juin 24, 2026 - juin 25, 2026 | 2 | Tous | € 172 | n.d. |
| juin 25, 2026 - juin 26, 2026 | 2 | Tous | € 182 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 2 | Tous | € 185 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 2 | Tous | € 197 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | € 189 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 2 | Tous | € 223 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 2 | Tous | € 231 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 2 | Tous | € 241 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 06, 2026 | 2 | Tous | € 222 | n.d. |
| juil. 06, 2026 - juil. 09, 2026 | 2 | Tous | € 224 | n.d. |
| juil. 09, 2026 - juil. 10, 2026 | 2 | Tous | € 222 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 2 | Tous | € 227 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 2 | Tous | € 225 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 13, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| juil. 13, 2026 - juil. 16, 2026 | 2 | Tous | € 210 | n.d. |
| juil. 16, 2026 - juil. 17, 2026 | 2 | Tous | € 233 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 2 | Tous | € 245 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 2 | Tous | € 251 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 20, 2026 | 2 | Tous | € 241 | n.d. |
| juil. 20, 2026 - juil. 23, 2026 | 2 | Tous | € 249 | n.d. |
| juil. 23, 2026 - juil. 24, 2026 | 2 | Tous | € 251 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 2 | Tous | € 262 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 2 | Tous | € 272 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 27, 2026 | 2 | Tous | € 254 | n.d. |
| juil. 27, 2026 - juil. 28, 2026 | 2 | Tous | € 234 | n.d. |
| juil. 28, 2026 - juil. 31, 2026 | 2 | Tous | € 237 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 3 | Tous | € 267 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 04, 2026 | 3 | Tous | € 247 | n.d. |
| août 04, 2026 - août 05, 2026 | 3 | Tous | € 245 | n.d. |
| août 05, 2026 - août 07, 2026 | 3 | Tous | € 250 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 3 | Tous | € 270 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 3 | Tous | € 287 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 10, 2026 | 3 | Tous | € 262 | n.d. |
| août 10, 2026 - août 11, 2026 | 3 | Tous | € 265 | n.d. |
| août 11, 2026 - août 13, 2026 | 3 | Tous | € 262 | n.d. |
| août 13, 2026 - août 14, 2026 | 3 | Tous | € 257 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 3 | Tous | € 371 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 3 | Tous | € 383 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 17, 2026 | 3 | Tous | € 356 | n.d. |
| août 17, 2026 - août 18, 2026 | 3 | Tous | € 247 | n.d. |
| août 18, 2026 - août 19, 2026 | 3 | Tous | € 252 | n.d. |
| août 19, 2026 - août 21, 2026 | 3 | Tous | € 247 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 3 | Tous | € 255 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 3 | Tous | € 241 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 25, 2026 | 3 | Tous | € 216 | n.d. |
| août 25, 2026 - août 26, 2026 | 3 | Tous | € 212 | n.d. |
| août 26, 2026 - août 28, 2026 | 3 | Tous | € 225 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 3 | Tous | € 239 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 3 | Tous | € 264 | n.d. |
| août 30, 2026 - août 31, 2026 | 3 | Tous | € 281 | n.d. |
| août 31, 2026 - sept. 01, 2026 | 3 | Tous | € 207 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 3 | Tous | € 216 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 3 | Tous | € 232 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 3 | Tous | € 239 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 07, 2026 | 3 | Tous | € 195 | n.d. |
| sept. 07, 2026 - sept. 10, 2026 | 3 | Tous | € 200 | n.d. |
| sept. 10, 2026 - sept. 11, 2026 | 3 | Tous | € 201 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 3 | Tous | € 208 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 3 | Tous | € 218 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 15, 2026 | 3 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 15, 2026 - sept. 16, 2026 | 3 | Tous | € 195 | n.d. |
| sept. 16, 2026 - sept. 17, 2026 | 3 | Tous | € 191 | n.d. |
| sept. 17, 2026 - sept. 18, 2026 | 3 | Tous | € 195 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 3 | Tous | € 209 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 3 | Tous | € 218 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 24, 2026 | 3 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 24, 2026 - sept. 25, 2026 | 3 | Tous | € 198 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 3 | Tous | € 208 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 3 | Tous | € 218 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | € 183 | n.d. |
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 3 | Tous | € 181 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 3 | Tous | € 187 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 3 | Tous | € 191 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 3 | Tous | € 173 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 3 | Tous | € 177 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 3 | Tous | € 174 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 3 | Tous | € 156 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 3 | Tous | € 159 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 3 | Tous | € 164 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 3 | Tous | € 151 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 3 | Tous | € 156 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 3 | Tous | € 171 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 3 | Tous | € 146 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 3 | Tous | € 151 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 3 | Tous | € 156 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 06, 2026 | 3 | Tous | € 147 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 3 | Tous | € 149 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 3 | Tous | € 154 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 3 | Tous | € 133 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 3 | Tous | € 142 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | € 120 | n.d. |
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 3 | Tous | € 116 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 3 | Tous | € 126 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 3 | Tous | € 133 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | € 116 | n.d. |
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 3 | Tous | € 113 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 3 | Tous | € 120 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 3 | Tous | € 129 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 3 | Tous | € 107 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 3 | Tous | € 109 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 3 | Tous | € 119 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 3 | Tous | € 128 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 10, 2026 | 3 | Tous | € 105 | n.d. |
| déc. 10, 2026 - déc. 11, 2026 | 3 | Tous | € 111 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 3 | Tous | € 121 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | € 111 | n.d. |
| déc. 14, 2026 - déc. 17, 2026 | 3 | Tous | € 107 | n.d. |
| déc. 17, 2026 - déc. 18, 2026 | 3 | Tous | € 102 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 3 | Tous | € 115 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 3 | Tous | € 122 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 22, 2026 | 3 | Tous | € 105 | n.d. |
| déc. 22, 2026 - déc. 23, 2026 | 3 | Tous | € 112 | n.d. |
| déc. 23, 2026 - déc. 24, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 3 | Tous | € 145 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 3 | Tous | € 158 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 28, 2026 | 3 | Tous | € 142 | n.d. |
| déc. 28, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | € 198 | n.d. |
| déc. 29, 2026 - déc. 30, 2026 | 3 | Tous | € 327 | € 1750 |
| déc. 30, 2026 - déc. 31, 2026 | 3 | Tous | € 297 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 02, 2027 | 3 | Tous | € 302 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 3 | Tous | € 195 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 04, 2027 | 3 | Tous | € 146 | n.d. |
| janv. 04, 2027 - janv. 05, 2027 | 3 | Tous | € 69 | n.d. |
| janv. 05, 2027 - janv. 07, 2027 | 3 | Tous | € 65 | n.d. |
| janv. 07, 2027 - janv. 08, 2027 | 3 | Tous | € 61 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 3 | Tous | € 68 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 3 | Tous | € 75 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 11, 2027 | 3 | Tous | € 61 | n.d. |
| janv. 11, 2027 - janv. 14, 2027 | 3 | Tous | € 57 | n.d. |
| janv. 14, 2027 - janv. 15, 2027 | 3 | Tous | € 55 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 3 | Tous | € 68 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 3 | Tous | € 66 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 21, 2027 | 3 | Tous | € 54 | n.d. |
| janv. 21, 2027 - janv. 22, 2027 | 3 | Tous | € 64 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 3 | Tous | € 68 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 3 | Tous | € 73 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 29, 2027 | 3 | Tous | € 51 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 3 | Tous | € 53 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 3 | Tous | € 60 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 04, 2027 | 3 | Tous | € 53 | n.d. |
| févr. 04, 2027 - févr. 05, 2027 | 3 | Tous | € 51 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 3 | Tous | € 56 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 3 | Tous | € 61 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 10, 2027 | 3 | Tous | € 51 | n.d. |
| févr. 10, 2027 - févr. 12, 2027 | 3 | Tous | € 50 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 14, 2027 | 3 | Tous | € 65 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 15, 2027 | 3 | Tous | € 56 | n.d. |
| févr. 15, 2027 - févr. 19, 2027 | 3 | Tous | € 55 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 3 | Tous | € 53 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 3 | Tous | € 57 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 23, 2027 | 3 | Tous | € 53 | n.d. |
| févr. 23, 2027 - févr. 26, 2027 | 3 | Tous | € 50 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 3 | Tous | € 57 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 3 | Tous | € 55 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 3 | Tous | € 58 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 3 | Tous | € 62 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 3 | Tous | € 58 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 3 | Tous | € 65 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 3 | Tous | € 72 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 3 | Tous | € 70 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 15, 2027 | 3 | Tous | € 61 | n.d. |
| mars 15, 2027 - mars 16, 2027 | 3 | Tous | € 69 | n.d. |
| mars 16, 2027 - mars 18, 2027 | 3 | Tous | € 68 | n.d. |
| mars 18, 2027 - mars 19, 2027 | 3 | Tous | € 66 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 3 | Tous | € 97 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 3 | Tous | € 109 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 24, 2027 | 3 | Tous | € 78 | n.d. |
| mars 24, 2027 - mars 26, 2027 | 3 | Tous | € 63 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 3 | Tous | € 69 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 3 | Tous | € 290 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 29, 2027 | 3 | Tous | € 252 | n.d. |
| mars 29, 2027 - mars 30, 2027 | 3 | Tous | € 226 | n.d. |
| mars 30, 2027 - mars 31, 2027 | 3 | Tous | € 69 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 01, 2027 | 3 | Tous | € 82 | n.d. |
| avril 01, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 82 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 100 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 04, 2027 | 4 | Tous | € 127 | n.d. |
| avril 04, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 135 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 06, 2027 | 4 | Tous | € 112 | n.d. |
| avril 06, 2027 - avril 08, 2027 | 4 | Tous | € 86 | n.d. |
| avril 08, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 82 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 94 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 104 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 93 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 84 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 105 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 116 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 19, 2027 | 4 | Tous | € 99 | n.d. |
| avril 19, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 92 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 110 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 26, 2027 | 4 | Tous | € 98 | n.d. |
| avril 26, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 117 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 160 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 171 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 05, 2027 | 4 | Tous | € 101 | n.d. |
| mai 05, 2027 - mai 06, 2027 | 4 | Tous | € 105 | n.d. |
| mai 06, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 101 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 122 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 130 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 10, 2027 | 4 | Tous | € 103 | n.d. |
| mai 10, 2027 - mai 12, 2027 | 4 | Tous | € 99 | n.d. |
| mai 12, 2027 - mai 13, 2027 | 4 | Tous | € 103 | n.d. |
| mai 13, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 110 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 131 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Tous | € 141 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 17, 2027 | 4 | Tous | € 123 | n.d. |
| mai 17, 2027 - mai 18, 2027 | 4 | Tous | € 125 | n.d. |
| mai 18, 2027 - mai 19, 2027 | 4 | Tous | € 137 | n.d. |
| mai 19, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Tous | € 143 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Tous | € 166 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Tous | € 181 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 24, 2027 | 4 | Tous | € 173 | n.d. |
| mai 24, 2027 - mai 25, 2027 | 4 | Tous | € 162 | n.d. |
| mai 25, 2027 - mai 26, 2027 | 4 | Tous | € 170 | n.d. |
| mai 26, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Tous | € 173 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Tous | € 189 | n.d. |
| mai 29, 2027 - mai 30, 2027 | 4 | Tous | € 180 | n.d. |
| mai 30, 2027 - mai 31, 2027 | 4 | Tous | € 202 | n.d. |
| mai 31, 2027 - juin 01, 2027 | 4 | Tous | € 206 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 02, 2027 | 5 | Tous | € 189 | n.d. |
| juin 02, 2027 - juin 03, 2027 | 5 | Tous | € 184 | n.d. |
| juin 03, 2027 - juin 04, 2027 | 5 | Tous | € 191 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 5 | Tous | € 210 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 5 | Tous | € 216 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 07, 2027 | 5 | Tous | € 205 | n.d. |
| juin 07, 2027 - juin 11, 2027 | 5 | Tous | € 200 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 5 | Tous | € 211 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 5 | Tous | € 236 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 17, 2027 | 5 | Tous | € 225 | n.d. |
| juin 17, 2027 - juin 18, 2027 | 5 | Tous | € 232 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 5 | Tous | € 244 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 5 | Tous | € 253 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 22, 2027 | 5 | Tous | € 234 | n.d. |
| juin 22, 2027 - juin 24, 2027 | 5 | Tous | € 226 | n.d. |
| juin 24, 2027 - juin 25, 2027 | 5 | Tous | € 237 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 5 | Tous | € 243 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 5 | Tous | € 259 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juin 30, 2027 | 5 | Tous | € 251 | n.d. |
| juin 30, 2027 - juil. 01, 2027 | 5 | Tous | € 279 | n.d. |
| juil. 01, 2027 - juil. 02, 2027 | 7 | Tous | € 279 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 7 | Tous | € 288 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 7 | Tous | € 301 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 05, 2027 | 7 | Tous | € 280 | n.d. |
| juil. 05, 2027 - juil. 08, 2027 | 7 | Tous | € 283 | n.d. |
| juil. 08, 2027 - juil. 09, 2027 | 7 | Tous | € 280 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 7 | Tous | € 286 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 7 | Tous | € 300 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 12, 2027 | 7 | Tous | € 274 | n.d. |
| juil. 12, 2027 - juil. 15, 2027 | 7 | Tous | € 279 | n.d. |
| juil. 15, 2027 - juil. 16, 2027 | 7 | Tous | € 294 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 7 | Tous | € 307 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 7 | Tous | € 314 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 19, 2027 | 7 | Tous | € 304 | n.d. |
| juil. 19, 2027 - juil. 22, 2027 | 7 | Tous | € 298 | n.d. |
| juil. 22, 2027 - juil. 23, 2027 | 7 | Tous | € 301 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 7 | Tous | € 314 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 7 | Tous | € 324 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 26, 2027 | 7 | Tous | € 302 | n.d. |
| juil. 26, 2027 - juil. 30, 2027 | 7 | Tous | € 296 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 7 | Tous | € 306 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 7 | Tous | € 317 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 04, 2027 | 7 | Tous | € 294 | n.d. |
| août 04, 2027 - août 06, 2027 | 7 | Tous | € 300 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 324 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 344 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 10, 2027 | 7 | Tous | € 315 | n.d. |
| août 10, 2027 - août 12, 2027 | 7 | Tous | € 312 | n.d. |
| août 12, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 306 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 450 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 465 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 16, 2027 | 7 | Tous | € 432 | n.d. |
| août 16, 2027 - août 18, 2027 | 7 | Tous | € 303 | n.d. |
| août 18, 2027 - août 20, 2027 | 7 | Tous | € 297 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 7 | Tous | € 306 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 7 | Tous | € 289 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 25, 2027 | 7 | Tous | € 255 | n.d. |
| août 25, 2027 - août 27, 2027 | 7 | Tous | € 270 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 7 | Tous | € 287 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 7 | Tous | € 317 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 30, 2027 | 7 | Tous | € 337 | n.d. |
| août 30, 2027 - août 31, 2027 | 7 | Tous | € 249 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 01, 2027 | 7 | Tous | € 259 | n.d. |
| sept. 01, 2027 - sept. 03, 2027 | 5 | Tous | € 249 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 5 | Tous | € 266 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 5 | Tous | € 275 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 06, 2027 | 5 | Tous | € 236 | n.d. |
| sept. 06, 2027 - sept. 09, 2027 | 5 | Tous | € 240 | n.d. |
| sept. 09, 2027 - sept. 10, 2027 | 5 | Tous | € 238 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 5 | Tous | € 250 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 5 | Tous | € 261 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 15, 2027 | 5 | Tous | € 235 | n.d. |
| sept. 15, 2027 - sept. 16, 2027 | 5 | Tous | € 231 | n.d. |
