Il Canto Del Maggio, Canto al Sole
- 2 Couchages
- 1 Chambres à Coucher
- 1 Bains
Description du Logement
GROUND FLOOR
Kitchen with dining table, chairs, fridge, toaster and microwave oven.
Bathroom, double bedroom equipped with AC, independent heating, fireplace and wifi.
OUTDOOR SPACE
Small garden with table and chairs.
AMENITIES
Wi-Fi, bed and bath linens, pool towel (weekly change), bathroom courtesy set, and hairdryer.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT051039B4S9SVIMXF / CIR: 051039CAV0002
Services Hébergement
- Terrasse Privée
- Réfrigérateur
- Lave-Linge
- Barbecue
- Four Micro Onde
- Moustiquaires
- Télévision
- Climatisation
- Chauffage
- Animaux Admis
- Cuisine
- Cuisine Équipée
- Balcon
- Fer à Repasser
- Douche
- Grille-Pain
- Cafetière
- Cuisinière
- Sèche-Cheveux
- Veranda
- Mobilier de Jardin
- Location de Longue Durée
- Épicerie Avant L'Arrivée
- Lit Supplémentaire
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 16, 2026 - avril 17, 2026 | 2 | Tous | € 53 | n.d. |
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 2 | Tous | € 58 | n.d. |
| avril 18, 2026 - avril 19, 2026 | 2 | Tous | € 70 | n.d. |
| avril 19, 2026 - avril 20, 2026 | 2 | Tous | € 56 | n.d. |
| avril 20, 2026 - avril 24, 2026 | 2 | Tous | € 59 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 2 | Tous | € 67 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 2 | Tous | € 77 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 27, 2026 | 2 | Tous | € 55 | n.d. |
| avril 27, 2026 - avril 28, 2026 | 2 | Tous | € 64 | n.d. |
| avril 28, 2026 - mai 01, 2026 | 2 | Tous | € 66 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 2 | Tous | € 82 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 2 | Tous | € 92 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 04, 2026 | 2 | Tous | € 67 | n.d. |
| mai 04, 2026 - mai 08, 2026 | 2 | Tous | € 71 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 2 | Tous | € 77 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 2 | Tous | € 84 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 11, 2026 | 2 | Tous | € 65 | n.d. |
| mai 11, 2026 - mai 15, 2026 | 2 | Tous | € 92 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 2 | Tous | € 104 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 2 | Tous | € 116 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 18, 2026 | 2 | Tous | € 103 | n.d. |
| mai 18, 2026 - mai 22, 2026 | 2 | Tous | € 78 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 2 | Tous | € 88 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 2 | Tous | € 91 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 25, 2026 | 2 | Tous | € 77 | n.d. |
| mai 25, 2026 - mai 29, 2026 | 2 | Tous | € 74 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 2 | Tous | € 82 | n.d. |
| mai 30, 2026 - mai 31, 2026 | 2 | Tous | € 97 | n.d. |
| mai 31, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | € 138 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 03, 2026 | 2 | Tous | € 125 | n.d. |
| juin 03, 2026 - juin 05, 2026 | 2 | Tous | € 103 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 2 | Tous | € 122 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 2 | Tous | € 136 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | € 113 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 10, 2026 | 2 | Tous | € 106 | n.d. |
| juin 10, 2026 - juin 11, 2026 | 2 | Tous | € 104 | n.d. |
| juin 11, 2026 - juin 12, 2026 | 2 | Tous | € 102 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 2 | Tous | € 113 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 2 | Tous | € 123 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 15, 2026 | 2 | Tous | € 102 | n.d. |
| juin 15, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | € 105 | n.d. |
| juin 18, 2026 - juin 19, 2026 | 2 | Tous | € 104 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 2 | Tous | € 114 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 2 | Tous | € 134 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 22, 2026 | 2 | Tous | € 111 | n.d. |
| juin 22, 2026 - juin 24, 2026 | 2 | Tous | € 115 | n.d. |
| juin 24, 2026 - juin 26, 2026 | 2 | Tous | € 113 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 2 | Tous | € 122 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 2 | Tous | € 135 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juin 29, 2026 | 2 | Tous | € 120 | n.d. |
| juin 29, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | € 132 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 02, 2026 | 2 | Tous | € 146 | n.d. |
| juil. 02, 2026 - juil. 03, 2026 | 2 | Tous | € 136 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 2 | Tous | € 148 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 2 | Tous | € 162 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 06, 2026 | 2 | Tous | € 136 | n.d. |
| juil. 06, 2026 - juil. 10, 2026 | 2 | Tous | € 126 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 2 | Tous | € 138 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 2 | Tous | € 148 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 13, 2026 | 2 | Tous | € 126 | n.d. |
| juil. 13, 2026 - juil. 15, 2026 | 2 | Tous | € 130 | n.d. |
| juil. 15, 2026 - juil. 17, 2026 | 2 | Tous | € 145 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 2 | Tous | € 158 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 2 | Tous | € 171 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 20, 2026 | 2 | Tous | € 145 | n.d. |
| juil. 20, 2026 - juil. 24, 2026 | 2 | Tous | € 148 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 2 | Tous | € 162 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 2 | Tous | € 164 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 27, 2026 | 2 | Tous | € 146 | n.d. |
| juil. 27, 2026 - juil. 31, 2026 | 2 | Tous | € 149 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | € 171 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 3 | Tous | € 166 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 03, 2026 | 3 | Tous | € 162 | n.d. |
| août 03, 2026 - août 07, 2026 | 3 | Tous | € 166 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 3 | Tous | € 182 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 3 | Tous | € 199 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 10, 2026 | 3 | Tous | € 160 | n.d. |
| août 10, 2026 - août 13, 2026 | 3 | Tous | € 166 | n.d. |
| août 13, 2026 - août 14, 2026 | 3 | Tous | € 174 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 3 | Tous | € 209 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 3 | Tous | € 219 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 17, 2026 | 3 | Tous | € 174 | n.d. |
| août 17, 2026 - août 19, 2026 | 3 | Tous | € 157 | n.d. |
| août 19, 2026 - août 21, 2026 | 3 | Tous | € 146 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 3 | Tous | € 154 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 3 | Tous | € 162 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 24, 2026 | 3 | Tous | € 135 | n.d. |
| août 24, 2026 - août 28, 2026 | 3 | Tous | € 139 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 3 | Tous | € 154 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 3 | Tous | € 162 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 3 | Tous | € 131 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 2 | Tous | € 131 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 2 | Tous | € 139 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 2 | Tous | € 146 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 07, 2026 | 2 | Tous | € 123 | n.d. |
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 2 | Tous | € 126 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 2 | Tous | € 134 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 2 | Tous | € 169 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 14, 2026 | 2 | Tous | € 146 | n.d. |
| sept. 14, 2026 - sept. 15, 2026 | 2 | Tous | € 151 | n.d. |
| sept. 15, 2026 - sept. 18, 2026 | 2 | Tous | € 141 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 2 | Tous | € 149 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 2 | Tous | € 158 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 21, 2026 | 2 | Tous | € 132 | n.d. |
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 2 | Tous | € 136 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 2 | Tous | € 145 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 2 | Tous | € 154 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - sept. 28, 2026 | 2 | Tous | € 132 | n.d. |
| sept. 28, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | € 136 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 3 | Tous | € 143 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 3 | Tous | € 153 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 3 | Tous | € 162 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 3 | Tous | € 130 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 3 | Tous | € 139 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 3 | Tous | € 148 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | € 121 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 3 | Tous | € 135 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 3 | Tous | € 143 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | € 117 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 3 | Tous | € 121 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 3 | Tous | € 130 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 3 | Tous | € 139 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | € 112 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 3 | Tous | € 117 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 3 | Tous | € 125 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 3 | Tous | € 135 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | € 127 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 3 | Tous | € 113 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 3 | Tous | € 123 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | € 108 | n.d. |
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 3 | Tous | € 113 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 3 | Tous | € 123 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 3 | Tous | € 132 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | € 104 | n.d. |
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 3 | Tous | € 108 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 3 | Tous | € 118 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 3 | Tous | € 127 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | € 104 | n.d. |
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 3 | Tous | € 108 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 3 | Tous | € 118 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 3 | Tous | € 127 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | € 99 | n.d. |
| nov. 30, 2026 - déc. 01, 2026 | 3 | Tous | € 118 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 3 | Tous | € 124 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 3 | Tous | € 134 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 3 | Tous | € 144 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 09, 2026 | 3 | Tous | € 114 | n.d. |
| déc. 09, 2026 - déc. 11, 2026 | 3 | Tous | € 109 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 3 | Tous | € 119 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 3 | Tous | € 129 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | € 109 | n.d. |
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 3 | Tous | € 104 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 3 | Tous | € 114 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 3 | Tous | € 124 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 3 | Tous | € 104 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 3 | Tous | € 114 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 3 | Tous | € 129 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 3 | Tous | € 139 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 28, 2026 | 3 | Tous | € 149 | n.d. |
| déc. 28, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | € 159 | n.d. |
| déc. 29, 2026 - déc. 30, 2026 | 3 | Tous | € 169 | n.d. |
| déc. 30, 2026 - déc. 31, 2026 | 3 | Tous | € 189 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 3 | Tous | € 315 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 3 | Tous | € 294 | n.d. |
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 30 mars 2026 au 20 décembre 2026 et économisez 15 % (séjour minimum de 7 nuits).
Réservez votre demeure dans la période du 30 mars 2026 au 30 juin 2026 et économisez 10 % (séjour minimum de 3 nuits).
Conditions de Location
Any damage to the property or excessive dirt will be deducted from the security deposit. In case the premises are left in critical condition, an additional cleaning fee of €25/hour will be charged for each hour beyond the scheduled cleaning time, with prior notice and documented evidence. Additionally, a €50 charge will apply if guests fail to dispose of their trash.
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ avant 10:00
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
À payer avant l'arrivée
Non inclus dans le prix de la location:
Dîner de bienvenue (sur demande): 60.00€ par personne
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure supplémentaire) (sur demande): 15.00€ par personne par changement
Nettoyage final pour animaux domestiques (obligatoire): 50.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Petit déjeuner (sur demande): 15.00€ par personne par jour
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Parking
Serviettes de piscine
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ avant 10:00
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
À payer avant l'arrivée
Non inclus dans le prix de la location:
Dîner de bienvenue (sur demande): 60.00€ par personne
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure supplémentaire) (sur demande): 15.00€ par personne par changement
Nettoyage final pour animaux domestiques (obligatoire): 50.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Petit déjeuner (sur demande): 15.00€ par personne par jour
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Parking
Serviettes de piscine
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.